مذاکرات ایران و آمریکا در روز جاری برای سومین بار انجام خواهد شد که میتواند تاثیر قابل توجهی بر روند بازار ارز و دلار داشته باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسیها حاکی از آن است که شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی از حدود ۱۲ درصد در روز سهشنبه به ۱۲.۸۳ درصد در روز چهارشنبه رسیده است.
تحلیلگران معتقدند که اگر شکاف ارزی در محدودههای فعلی باشد، به هدف اصلی سامانه ارز تجاری که تکنرخی شدن دلار بود نزدیک شده است.
در صورت مثبت بودن نتایج سومین گام مذاکرات، احتمال دستیابی به توافقی کوتاهمدت وجود دارد و میتواند باعث کاهش قیمت دلار شود.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 808,750 |
یورو | 918,200 |
درهم امارات | 221,150 |
پوند انگلیس | 1,072,000 |
لیر ترکیه | 21,100 |
فرانک سوئیس | 977,500 |
یوان چین | 111,000 |
ین ژاپن | 566,910 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 585,000 |
دلار استرالیا | 514,800 |
دلار نیوزیلند | 481,800 |
دلار سنگاپور | 615,200 |
روپیه هند | 9,460 |
روپیه پاکستان | 2,894 |
دینار عراق | 560 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,450 |
کرون دانمارک | 122,900 |
کرون سوئد | 83,800 |
کرون نروژ | 77,200 |
ریال عربستان | 215,820 |
ریال قطر | 229,200 |
ریال عمان | 2,100,800 |
دینار کویت | 2,642,500 |
دینار بحرین | 2,145,400 |
رینگیت مالزی | 184,300 |
بات تایلند | 24,110 |
دلار هنگ کنگ | 104,300 |
روبل روسیه | 9,810 |
منات آذربایجان | 477,200 |
درام ارمنستان | 2,080 |
لاری گرجستان | 297,700 |
سوم قرقیزستان | 9,300 |
سامانی تاجیکستان | 76,800 |
منات ترکمنستان | 231,500 |
با افزایش اطمینان معاملهگران نسبت به نتایج مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، اثر مثبتی بر بازار وارد شده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که روند دستیابی به توافق با ایران از طریق مذاکرههای غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن به شکل مطلوبی در حال پیشرفت است.
این اظهارات، در آستانه آغاز دور سوم مذاکرات، سیگنالی مثبت برای بازار و کاهش قیمت دلار در پی داشته است.