فعالان بازار سکه و طلا در وضعیت احتیاطی قرار گرفتهاند که این امر در بازار ارز نیز به وضوح دیده می شود که باعث کاهش معاملات شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، معاملهگران عمده در بازار طلا با تحلیل ریسک و کاهش تمایل به انجام معاملات روبهرو شدهاند.
در عین حال، خریداران خرد در روزهای گذشته به دلیل نگرانی از تداوم روند کاهشی قیمت، اقدام به فروش داراییهای خود کردهاند.
کارشناسان تحلیل بازارهای مالی بر این باورند که تا تعیین نتیجه و سرنوشت مذاکرات جاری، نوسان و احتیاط در بازار طلا ادامه خواهد داشت.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | 831,800 | (0.01%) 100 |
انس طلا | 3,327.54 | (0%) 0 |
طلای 18 عیار / 750 | 65,342,000 | (0.46%) 302,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,122,000 | (0.46%) 403,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,471,000 | (0.46%) 298,000 |
طلای دست دوم | 64,470,730 | (0.46%) 298,400 |
آبشده نقدی | 283,940,000 | (0.06%) 180,000 |
مثقال طلا | 283,840,000 | (0.04%) 120,000 |
سکه امامی تک فروشی | 751,450,000 | (1.32%) 9,950,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 692,750,000 | (0.05%) 350,000 |
نیم سکه تک فروشی | 480,600,000 | (0%) 0 |
ربع سکه تک فروشی | 262,000,000 | (0%) 0 |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 | (0%) 0 |
تمام سکه (قبل 86) | 690,000,000 | (0%) 0 |
در بازار جهانی نخستین مقاومت جدی طلا در مسیر صعودی، در سطح سه هزار و ۳۵۷ دلار قرار دارد که بالاترین سطح تاریخی نیز محسوب میشود.
در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی به ترتیب سه هزار و ۴۰۰ دلار و سه هزار و ۵۰۰ دلار خواهند بود.
بازار در وضعیت اشباع خرید به سر میبرد؛ شرایطی که میتواند زمینهساز نوسانات پرشتاب در روزهای آینده شود.