سکه پارسیان به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری و ذخیره ارزش مورد استفاده قرار میگیرد و به دلیل تنوع وزنی، میتواند برای طیف وسیعی از خریداران با بودجههای مختلف مناسب باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، خرید سکه پارسیان میتواند به عنوان سرمایهگذاری یا برای استفاده در معاملات انجام شود.
قیمت انواع سکه پارسیان در سوت های متفاوت
سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۷۵۹,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۲,۶۵۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۳,۰۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۳,۴۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۳,۷۹۶,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۴,۵۵۶,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۶,۰۷۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۶,۸۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم | ۷,۵۹۳,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۸,۳۵۲,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۹,۱۱۱,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۲,۱۴۸,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۲,۹۰۸,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۳,۶۶۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۱۴,۴۲۶,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲ گرم | ۱۵,۱۸۵,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۸,۹۸۲,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۳ گرم | ۲۲,۷۷۸,۰۰۰ تومان |
قیمت خرید سکه پارسیان به وزن، عیار و نوسانات بازار طلا بستگی دارد. برخلاف سکههای بهار آزادی که توسط بانک مرکزی ایران ضرب میشوند، سکه پارسیان یک سکه خصوصی است و هیچ گونه پشتوانهای از سوی دولت ندارد.
در نهایت، تصمیمگیری برای خرید سکه پارسیان به عهده شماست و باید با توجه به شرایط و نیازهای خودتان این کار را انجام دهید.
قبل از خرید سکه پارسیان، حتماً تحقیقات لازم را انجام دهید و با افراد متخصص در این زمینه مشورت کنید.