در بازار محصولات شرکت ایران خودرو در تمامی مدلها، بهویژه محصولات داخلی، روند کاهشی قابل ملاحظهای مشاهده شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این کاهش قیمتها در شرایطی صورت میگیرد که بازار در وضعیتی رکودی قرار دارد و حجم معاملات به پایینترین سطح رسیده است.
این روند نزولی نتیجه تخلیه هیجانات ناشی از جهش ارزی اخیر و همچنین ارسال سیگنالهای مثبت از طرف مذاکرات ایران و آمریکا است.
تحولات اخیر تا حد زیادی توانسته است جو روانی بازار خودرو را کنترل کند و روند کاهش قیمتها را متمایل به ثبات نماید.
در صورت ادامه روند فعلی ، احتمال تثبیت قیمتها وجود دارد، اما هر گونه تحرک در جریانهای سیاسی یا افزایش نرخ ارز ممکن است بازار را مجدداً دچار نوسان کند.
قیمت انواع محصولات شرکت ایران خودرو
نوع خودرو | قیمت خودرو به تومان | درصد تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع دنا نسبت به روز گذشته از ۱۳ تا ۲۲ میلیون تومان کاهش یافت. دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) امروز حدود ۱۳ میلیون کاهش یافت.
درحال حاضر به قیمت ۹۴۵ تومان در بازار به فروش میرسد.
امروز خانواده تارا نیز ارزان شد. تارا دستی V1 حدود ۹ میلیون تومان کاهش داشت و قیمت این خودرو امروز به ۹۰۲ میلیون تومان رسید.
هایما اس 7 ( S7 ) پرو با کاهش قیمت ۲۵ میلیونی در یک شب رکورد زد و این خودرو امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.