انتظار میرود که در سال جدید قیمت خودرو به خصوص با توجه به افزایش نرخ ارز که تاکنون تاثیر آن در قیمت خودروها مشاهده نشده است، افزایش یابد.
به گزارش بنکر (Banker)، در سال گذشته این اتفاق نیفتاد، زیرا قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو ادامه داشت و خودروسازان قیمتها را به جز در مقاطعی که افزایش قیمت داشتند، ثابت نگه داشتند.
این ثابت ماندن قیمت درب کارخانه موجب شد که تغییرات قیمت در بازار خودرو به صورت مقطعی کمتر از تغییرات نرخ ارز باشد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 590,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 764,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 920,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 938,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 923,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 949,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 986,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,025,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,042,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,305,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 806,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 881,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 979,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,152,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 800,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 986,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,232,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,695,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,030,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,260,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 2,000,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,560,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 2,030,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,150,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,710,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,500,000,000 | 1,211,000,000 |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.