با افزایش تنشهای نظامی در منطقه و تهدیدهای مستقیم آمریکا علیه ایران، بازارهای ارز و طلا از ابتدای هفته با رشد قیمت روبرو بودهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارز دیروز سه شنبه شاهد افزایش انفجاری قیمت دلار بود.
| عنوان نرخ | قیمت زنده |
|---|---|
| دلار | ۹۷۷,۸۰۰ |
| یورو | ۱,۰۷۵,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۲۶۸,۹۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۲۷۸,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۲۵,۴۰۰ |
| دینار عراق | ۶۹۷ |
| افغانی | ۱۴,۰۵۰ |
| یوان چین | ۱۳۶,۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۶۹۰,۶۰۰ |




دیدگاهها