قیمت خودرو امروز ۶ شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۳ تا ۶ درصدی همراه شد. افزایش نرخ ارز و محدودیت عرضه، معاملات بازار خودرو را تحت فشار گذاشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، کارشناسان معتقدند افزایش نرخ دلار و تشدید نگرانیهای سیاسی مهمترین عوامل رشد اخیر قیمتها بوده است.
همزمان، تصمیمات جدید در حوزه قیمتگذاری خودرو و حجم بالای معوقات خودروسازان موجب شده عرضه محصولات جدید به بازار کاهش یابد و تقاضا بر قیمتها فشار وارد کند.
قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آینده بازار خودرو در هفته جاری
تحلیلگران بازار خودرو بر این باورند که اگر روند صعودی نرخ ارز ادامه پیدا کند، احتمال افزایش مجدد قیمتها وجود دارد.
با این حال، در صورت ورود عرضه بیشتر یا اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی سیاستگذاران، میتوان انتظار داشت بازار به ثبات نسبی بازگردد.





دیدگاهها