قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ برای هر گرم ۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان و برای سکه ۵۰ سوتی ۴۳۴ هزار تومان اعلام شد.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ با نوسانی محدود، برای هر گرم روی رقم ۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان قرار گرفت. همچنین، نرخ سکه پارسیان ۵۰ سوتی نیز با ثبت رقم ۴۳۴ هزار تومان در بازار معامله شد.
تغییرات بازار طلا و سکه
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ سکه پارسیان در روزهای اخیر تحت تأثیر تغییرات قیمت جهانی طلا و همچنین روند دلار در بازار آزاد بوده است. با توجه به افزایش تقاضا در بازار داخلی، برخی تحلیلگران احتمال رشد محدود قیمتها در روزهای آینده را دور از انتظار نمیدانند.
قیمت انواع سکه پارسیان
| نام سکه | قیمت سکه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۴۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۸۶۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۳۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۲,۱۶۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۲,۶۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۳,۰۳۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۳,۹۰۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۴,۳۳۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۵,۲۰۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۶,۰۷۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۷,۸۰۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۸,۶۷۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۹,۵۴۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۲,۱۴۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۳,۰۱۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۳,۸۸۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۴,۷۴۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۵,۶۱۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۱۶,۴۸۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۱۷,۳۵۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۱,۶۸۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۲۶,۰۲۶,۰۰۰ تومان | ||||
مقایسه با روزهای گذشته
بررسیها نشان میدهد قیمت سکه پارسیان نسبت به پایان هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و بازار در حالت انتظار و رصد متغیرهای اقتصادی قرار گرفته است. فعالان بازار میگویند حجم معاملات پایین و نبود محرکهای قوی، مهمترین دلایل ثبات نسبی نرخها بوده است.
چشمانداز بازار سکه
به گفته تحلیلگران، در صورتی که نرخ ارز یا قیمت جهانی طلا افزایش محسوسی را تجربه کند، امکان حرکت دوباره سکه پارسیان به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، بازار همچنان در محدوده فعلی نوسان خواهد داشت.





دیدگاهها