قیمت انواع ارز برای امروز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش بنکر (Banker)،این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۶ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۸۵,۹۲۲ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۱۰,۵۹۲ |
| درهم امارات | ۲۲۳,۸۳۰ |
| پوند انگلیس | ۹۹۴,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۳,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۹۰,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۱,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۱۵,۵۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
| دلار کانادا | ۵۶۸,۷۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۰۳,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۵۴,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۹۵,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۴۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۴۰ |
| دینار عراق | ۶۲۵ |
| پوند سوریه | ۶۲ |
| افغانی | ۱۱,۹۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۱۱,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۷۲,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۱,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۸,۳۰۰ |
| ریال قطر | ۲۳۳,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۳۴,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۷۱,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۸۱,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۲۳,۵۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۵,۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۹۴۰ |
| منات آذربایجان | ۴۸۱,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۷۰ |
| لاری گرجستان | ۲۹۳,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۳۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۵,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۴۴,۳۰۰ |





دیدگاهها