قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است
| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۹ دی – ۰۸:۰۰ | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۰۰,۷۰۰ |
| یورو | ۸۲۶,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۲۲۰,۱۵۰ |
| پوند انگلیس | ۹۸۰,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۸۰,۸۰۰ |
| یوان چین | ۱۰۹,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۱۴,۹۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۵۰ |
| دلار کانادا | ۵۶۰,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۹۸,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۴۹,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۸۸,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۳۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۶۲۷ |
| لیر سوریه | ۶۱ |
| افغانی | ۱۱,۱۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۱۰,۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۷۲,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۰,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۴,۷۴۰ |
| ریال قطر | ۲۳۰,۱۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۰۹۸,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۱۲,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۵۱,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۷۸,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۲۳,۲۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۳,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۸۴۰ |
| منات آذربایجان | ۴۷۳,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۲۰ |
| لاری گرجستان | ۲۸۶,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۲۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۴,۶۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۳۹,۵۰۰ |





دیدگاهها