قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| ارز | قیمت (دلار) | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) |
|---|
| بیت کوینBTC | $۸۵,۴۸۵ | ۸,۱۰۶,۵۳۴,۰۱۵ | ۸,۲۳۴,۷۶۱,۳۸۰ |
| اتریومETH | $۲,۰۱۳ | ۱۹۰,۸۹۲,۷۹۰ | ۱۹۳,۹۱۲,۲۹۰ |
| ریپلXRP | $۲.۴۳۹۷ | ۲۳۱,۳۵۷ | ۲۳۵,۰۱۶ |
| بیت کوین کشBCH | $۳۴۵ | ۳۲,۷۰۶,۸۶۷ | ۳۳,۲۲۴,۲۱۷ |
| لایت کوینLTC | $۹۲.۸۱ | ۸,۸۰۱,۱۷۲ | ۸,۹۴۰,۳۸۷ |
| چین لینکLINK | $۱۴.۶ | ۱,۳۸۴,۵۱۸ | ۱,۴۰۶,۴۱۸ |
| کاردانوADA | $۰.۷۲۴۹ | ۶۸,۷۴۲ | ۶۹,۸۳۰ |
| پولکاداتDOT | $۴.۴۴۲ | ۴۲۱,۲۳۵ | ۴۲۷,۸۹۸ |
| بایننس کوینBNB | $۶۲۴ | ۵۹,۱۷۰,۱۲۷ | ۶۰,۱۰۶,۰۶۷ |
دیدگاهها