معاملهگران بازار طلا علت افزایش قیمتها در عرصه فلز زرد را علاوه بر نوسانات نرخ دلار، تعطیلی بازار طلا در پایتخت ارزیابی میکنند.
به گزارش بنکر (Banker)، آنها بیان میکنند که معاملهگران اصلی بازار طلا و فروشندگان آبشده، سال ۱۴۰۳ را به پایان رسانده و معاملات سال جاری را به اتمام رساندهاند.
لذا قیمتهای فعلی به وضعیت بازگشایی بازارها در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ مربوط میشود.
به این ترتیب، آبشدهفروشان و معاملهگران در حال انجام معاملات بر مبنای قیمتهای سال آینده هستند.
رشد قیمت دلار و ورود این اسکناس به کانال ۹۴ هزار تومانی منجر به فتح قیمتهای جدیدی در بازار طلا شد.
قیمت طلا و سکه در بازار
| عنوان نرخ | قیمت زنده |
|---|---|
| دلار | ۹۴۱,۳۰۰ |
| انس طلا | ۲,۹۹۷.۷۴ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۶,۹۷۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۲,۶۳۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۷۵,۹۵۱,۲۳۰ |
| آبشده نقدی | ۳۳۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۳۳۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۸۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیت کوین | ۸۳,۲۹۹.۰۲ |
قیمت ارزهای مهم بازار
| دلار | ۹۴۱,۳۰۰ |
| یورو | ۱,۰۳۵,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۲۵۹,۰۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۲۳۰,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۰۳,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۶۶۸ |
| افغانی | ۱۳,۵۳۰ |
| یوان چین | ۱۳۱,۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۶۶۵,۹۰۰ |




دیدگاهها